Σημαντικό έγγραφο Υπ. Οικονομικών για το αγωγόσημο (ΠΙΝΑΚΑΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ     Τμήμα Δ΄
Ταχ. Δ/νση     :  Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κωδ.      :  106 72 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο      :  210 3612060
FΑΧ               :  210 3611752
ΘEMA: Πίνακας διάθεσης εντύπων παραβόλων αγωγοσήμου σε ευρώ
Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 1101261/5978/0016/31.10.2001 έγγραφό μας


Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ΙΓ.6 του άρθρ.1 του Ν.4093/2012 με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παρ.1 του άρθρ.2 του ν.ΓΠΟΗ/1912 (ΦΕΚ 3 Α’), το δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο) καθορίζεται σε οκτώ τοις χιλίοις (8%ο) επί του κεφαλαίου της απαίτησης. Επιπλέον εισπράττεται επί της ονομαστικής αξίας του αγωγοσήμου ποσοστού 20% υπέρ του ΤΑ.Χ.ΔΙΚ.. Διευκρινίζεται ότι για απαιτήσεις ποσών άνω των 37.531,80 ευρώ η είσπραξη  γίνεται αποκλειστικά με διπλότυπο ενώ για απαιτήσεις κάτω των 200 ευρώ δεν εισπράττεται αγωγόσημο.
Υπενθυμίζεται στις Δ.Ο.Υ. ότι όταν η είσπραξη γίνεται με έντυπα παράβολα, τα ποσά του αγωγοσήμου στρογγυλοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μικρότερη κλάση που κυκλοφορεί, δηλαδή στο μισό ευρώ. Ήτοι, τα ποσά από 1 μέχρι 25 λεπτά στρογγυλοποιούνται στην προηγούμενη ακέραια μονάδα ευρώ. Τα ποσά από 26 μέχρι 75 λεπτά, στο μισό ευρώ. Τα ποσά από 76 μέχρι 99 λεπτά στην επόμενη ακέραια μονάδα ευρώ.
Παράδειγμα:
Κεφάλαιο Απαίτησης Ποσοστό επί της απαίτησης Αρχικό Ποσό Αγωγοσήμου Τελικό Ποσό Αγωγοσήμου μετά από Στρογγυλοποίηση 20% Υπέρ ΤΑΧΔΙΚ Τελικό Ποσό Είσπραξης
2.531,50 0,008 20,25 20,00 4 24
2.532,00 0,008 20,26 20,50 4,1 24,6
2.593,50 0,008 20,75 20,50 4,1 24,6
2.595,00 0,008 20,76 21,00 4,2 25,2
Συνημμένα:Ένας (1) Πίνακας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                           Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                          ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Κοινοποίηση
1. Υπουργείο Δικαιοσύνης (Με την παράκληση να κοινοποιήσει το παρόν σε όλα τα δικαστήρια της
Χώρας)
2. Δ/νσεις Οικονομικών Επιθεωρήσεων (Έδρες τους)
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Φορ. Ελέγχων & Είσπραξης Δημ. Εσόδων

2. ΔΠΕΙΣ – Γραμματεία & Τμήμα Δ΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΑΓΩΓΟΣΗΜΟΥ

Κεφάλαιο Απαίτησης Ονομαστική αξία εντύπου παραβόλου αγωγοσήμου
Από  Έως
200,0  219,3  1,50
219,4  281,8  2,00
281,9  344,3  2,50
344,4  406,8  3,00
406,9  469,3  3,50
469,4  531,8  4,00
531,9  594,3  4,50
594,4  656,8  5,00
656,9  719,3  5,50
719,4  781,8  6,00
781,9  844,3  6,50
844,4  906,8  7,00
906,9  969,3  7,50
969,4  1.031,8  8,00
1.031,9 1.094,3 8,50
1.094,4 1.156,8 9,00
1.156,9 1.219,3 9,50
1.219,4 1.281,8 10,00
1.281,9 1.344,3 10,50
1.344,4 1.406,8 11,00
1.406,9 1.469,3 11,50
1.469,4 1.531,8 12,00
1.531,9 1.594,3 12,50
1.594,4 1.656,8 13,00
1.656,9 1.719,3 13,50
1.719,4 1.781,8 14,00
1.781,9 1.844,3 14,50
1.844,4 1.906,8 15,00
1.906,9 1.969,3 15,50
1.969,4 2.031,8 16,00
2.031,9 2.094,3 16,50
2.094,4 2.156,8 17,00
2.156,9 2.219,3 17,50
2.219,4 2.281,8 18,00
2.281,9 2.344,3 18,50
2.344,4 2.406,8 19,00
2.406,9 2.469,3 19,50
2.469,4 2.531,8 20,00
2.531,9 2.594,3 20,50
2.594,4 2.656,8 21,00
Κεφάλαιο Απαίτησης Ονομαστική αξία εντύπου παραβόλου αγωγοσήμου
Από  Έως
2.656,9 2.719,3 21,50
2.719,4 2.781,8 22,00
2.781,9 2.844,3 22,50
2.844,4 2.906,8 23,00
2.906,9 2.969,3 23,50
2.969,4 3.031,8 24,00
3.031,9 3.094,3 24,50
3.094,4 3.156,8 25,00
3.156,9 3.219,3 25,50
3.219,4 3.281,8 26,00
3.281,9 3.344,3 26,50
3.344,4 3.406,8 27,00
3.406,9 3.469,3 27,50
3.469,4 3.531,8 28,00
3.531,9 3.594,3 28,50
3.594,4 3.656,8 29,00
3.656,9 3.719,3 29,50
3.719,4 3.781,8 30,00
3.781,9 3.844,3 30,50
3.844,4 3.906,8 31,00
3.906,9 3.969,3 31,50
3.969,4 4.031,8 32,00
4.031,9 4.094,3 32,50
4.094,4 4.156,8 33,00
4.156,9 4.219,3 33,50
4.219,4 4.281,8 34,00
4.281,9 4.344,3 34,50
4.344,4 4.406,8 35,00
4.406,9 4.469,3 35,50
4.469,4 4.531,8 36,00
4.531,9 4.594,3 36,50
4.594,4 4.656,8 37,00
4.656,9 4.719,3 37,50
4.719,4 4.781,8 38,00
4.781,9 4.844,3 38,50
4.844,4 4.906,8 39,00
4.906,9 4.969,3 39,50
4.969,4 5.031,8 40,00
5.031,9 5.094,3 40,50
5.094,4 5.156,8 41,00
Κεφάλαιο Απαίτησης Ονομαστική αξία εντύπου παραβόλου αγωγοσήμου
Από Έως
5.156,9 5.219,3 41,50
5.219,4 5.281,8 42,00
5.281,9 5.344,3 42,50
5.344,4 5.406,8 43,00
5.406,9 5.469,3 43,50
5.469,4 5.531,8 44,00
5.531,9 5.594,3 44,50
5.594,4 5.656,8 45,00
5.656,9 5.719,3 45,50
5.719,4 5.781,8 46,00
5.781,9 5.844,3 46,50
5.844,4 5.906,8 47,00
5.906,9 5.969,3 47,50
5.969,4 6.031,8 48,00
6.031,9 6.094,3 48,50
6.094,4 6.156,8 49,00
6.156,9 6.219,3 49,50
6.219,4 6.281,8 50,00
6.281,9 6.344,3 50,50
6.344,4 6.406,8 51,00
6.406,9 6.469,3 51,50
6.469,4 6.531,8 52,00
6.531,9 6.594,3 52,50
6.594,4 6.656,8 53,00
6.656,9 6.719,3 53,50
6.719,4 6.781,8 54,00
6.781,9 6.844,3 54,50
6.844,4 6.906,8 55,00
6.906,9 6.969,3 55,50
6.969,4 7.031,8 56,00
7.031,9 7.094,3 56,50
7.094,4 7.156,8 57,00
7.156,9 7.219,3 57,50
7.219,4 7.281,8 58,00
7.281,9 7.344,3 58,50
7.344,4 7.406,8 59,00
7.406,9 7.469,3 59,50
7.469,4 7.531,8 60,00
7.531,9 7.594,3 60,50
7.594,4 7.656,8 61,00
Κεφάλαιο Απαίτησης Ονομαστική αξία εντύπου παραβόλου αγωγοσήμου
Από Έως
7.656,9 7.719,3 61,50
7.719,4 7.781,8 62,00
7.781,9 7.844,3 62,50
7.844,4 7.906,8 63,00
7.906,9 7.969,3 63,50
7.969,4 8.031,8 64,00
8.031,9 8.094,3 64,50
8.094,4 8.156,8 65,00
8.156,9 8.219,3 65,50
8.219,4 8.281,8 66,00
8.281,9 8.344,3 66,50
8.344,4 8.406,8 67,00
8.406,9 8.469,3 67,50
8.469,4 8.531,8 68,00
8.531,9 8.594,3 68,50
8.594,4 8.656,8 69,00
8.656,9 8.719,3 69,50
8.719,4 8.781,8 70,00
8.781,9 8.844,3 70,50
8.844,4 8.906,8 71,00
8.906,9 8.969,3 71,50
8.969,4 9.031,8 72,00
9.031,9 9.094,3 72,50
9.094,4 9.156,8 73,00
9.156,9 9.219,3 73,50
9.219,4 9.281,8 74,00
9.281,9 9.344,3 74,50
9.344,4 9.406,8 75,00
9.406,9 9.469,3 75,50
9.469,4 9.531,8 76,00
9.531,9 9.594,3 76,50
9.594,4 9.656,8 77,00
9.656,9 9.719,3 77,50
9.719,4 9.781,8 78,00
9.781,9 9.844,3 78,50
9.844,4 9.906,8 79,00
9.906,9 9.969,3 79,50
9.969,4 10.031,8 80,00
10.031,9 10.094,3 80,50
10.094,4 10.156,8 81,00
Κεφάλαιο Απαίτησης Ονομαστική αξία εντύπου παραβόλου αγωγοσήμου
Από Έως
10.156,9 10.219,3 81,50
10.219,4 10.281,8 82,00
10.281,9 10.344,3 82,50
10.344,4 10.406,8 83,00
10.406,9 10.469,3 83,50
10.469,4 10.531,8 84,00
10.531,9 10.594,3 84,50
10.594,4 10.656,8 85,00
10.656,9 10.719,3 85,50
10.719,4 10.781,8 86,00
10.781,9 10.844,3 86,50
10.844,4 10.906,8 87,00
10.906,9 10.969,3 87,50
10.969,4 11.031,8 88,00
11.031,9 11.094,3 88,50
11.094,4 11.156,8 89,00
11.156,9 11.219,3 89,50
11.219,4 11.281,8 90,00
11.281,9 11.344,3 90,50
11.344,4 11.406,8 91,00
11.406,9 11.469,3 91,50
11.469,4 11.531,8 92,00
11.531,9 11.594,3 92,50
11.594,4 11.656,8 93,00
11.656,9 11.719,3 93,50
11.719,4 11.781,8 94,00
11.781,9 11.844,3 94,50
11.844,4 11.906,8 95,00
11.906,9 11.969,3 95,50
11.969,4 12.031,8 96,00
12.031,9 12.094,3 96,50
12.094,4 12.156,8 97,00
12.156,9 12.219,3 97,50
12.219,4 12.281,8 98,00
12.281,9 12.344,3 98,50
12.344,4 12.406,8 99,00
12.406,9 12.469,3 99,50
12.469,4 12.531,8 100,00
12.531,9 12.594,3 100,50
12.594,4 12.656,8 101,00
Κεφάλαιο Απαίτησης Ονομαστική αξία εντύπου παραβόλου αγωγοσήμου
Από Έως
12.656,9 12.719,3 101,50
12.719,4 12.781,8 102,00
12.781,9 12.844,3 102,50
12.844,4 12.906,8 103,00
12.906,9 12.969,3 103,50
12.969,4 13.031,8 104,00
13.031,9 13.094,3 104,50
13.094,4 13.156,8 105,00
13.156,9 13.219,3 105,50
13.219,4 13.281,8 106,00
13.281,9 13.344,3 106,50
13.344,4 13.406,8 107,00
13.406,9 13.469,3 107,50
13.469,4 13.531,8 108,00
13.531,9 13.594,3 108,50
13.594,4 13.656,8 109,00
13.656,9 13.719,3 109,50
13.719,4 13.781,8 110,00
13.781,9 13.844,3 110,50
13.844,4 13.906,8 111,00
13.906,9 13.969,3 111,50
13.969,4 14.031,8 112,00
14.031,9 14.094,3 112,50
14.094,4 14.156,8 113,00
14.156,9 14.219,3 113,50
14.219,4 14.281,8 114,00
14.281,9 14.344,3 114,50
14.344,4 14.406,8 115,00
14.406,9 14.469,3 115,50
14.469,4 14.531,8 116,00
14.531,9 14.594,3 116,50
14.594,4 14.656,8 117,00
14.656,9 14.719,3 117,50
14.719,4 14.781,8 118,00
14.781,9 14.844,3 118,50
14.844,4 14.906,8 119,00
14.906,9 14.969,3 119,50
14.969,4 15.031,8 120,00
15.031,9 15.094,3 120,50
15.094,4 15.156,8 121,00
Κεφάλαιο Απαίτησης Ονομαστική αξία εντύπου παραβόλου αγωγοσήμου
Από Έως
15.156,9 15.219,3 121,50
15.219,4 15.281,8 122,00
15.281,9 15.344,3 122,50
15.344,4 15.406,8 123,00
15.406,9 15.469,3 123,50
15.469,4 15.531,8 124,00
15.531,9 15.594,3 124,50
15.594,4 15.656,8 125,00
15.656,9 15.719,3 125,50
15.719,4 15.781,8 126,00
15.781,9 15.844,3 126,50
15.844,4 15.906,8 127,00
15.906,9 15.969,3 127,50
15.969,4 16.031,8 128,00
16.031,9 16.094,3 128,50
16.094,4 16.156,8 129,00
16.156,9 16.219,3 129,50
16.219,4 16.281,8 130,00
16.281,9 16.344,3 130,50
16.344,4 16.406,8 131,00
16.406,9 16.469,3 131,50
16.469,4 16.531,8 132,00
16.531,9 16.594,3 132,50
16.594,4 16.656,8 133,00
16.656,9 16.719,3 133,50
16.719,4 16.781,8 134,00
16.781,9 16.844,3 134,50
16.844,4 16.906,8 135,00
16.906,9 16.969,3 135,50
16.969,4 17.031,8 136,00
17.031,9 17.094,3 136,50
17.094,4 17.156,8 137,00
17.156,9 17.219,3 137,50
17.219,4 17.281,8 138,00
17.281,9 17.344,3 138,50
17.344,4 17.406,8 139,00
17.406,9 17.469,3 139,50
17.469,4 17.531,8 140,00
17.531,9 17.594,3 140,50
17.594,4 17.656,8 141,00
Κεφάλαιο Απαίτησης Ονομαστική αξία εντύπου παραβόλου αγωγοσήμου
Από Έως
17.656,9 17.719,3 141,50
17.719,4 17.781,8 142,00
17.781,9 17.844,3 142,50
17.844,4 17.906,8 143,00
17.906,9 17.969,3 143,50
17.969,4 18.031,8 144,00
18.031,9 18.094,3 144,50
18.094,4 18.156,8 145,00
18.156,9 18.219,3 145,50
18.219,4 18.281,8 146,00
18.281,9 18.344,3 146,50
18.344,4 18.406,8 147,00
18.406,9 18.469,3 147,50
18.469,4 18.531,8 148,00
18.531,9 18.594,3 148,50
18.594,4 18.656,8 149,00
18.656,9 18.719,3 149,50
18.719,4 18.781,8 150,00
18.781,9 18.844,3 150,50
18.844,4 18.906,8 151,00
18.906,9 18.969,3 151,50
18.969,4 19.031,8 152,00
19.031,9 19.094,3 152,50
19.094,4 19.156,8 153,00
19.156,9 19.219,3 153,50
19.219,4 19.281,8 154,00
19.281,9 19.344,3 154,50
19.344,4 19.406,8 155,00
19.406,9 19.469,3 155,50
19.469,4 19.531,8 156,00
19.531,9 19.594,3 156,50
19.594,4 19.656,8 157,00
19.656,9 19.719,3 157,50
19.719,4 19.781,8 158,00
19.781,9 19.844,3 158,50
19.844,4 19.906,8 159,00
19.906,9 19.969,3 159,50
19.969,4 20.031,8 160,00
20.031,9 20.094,3 160,50
20.094,4 20.156,8 161,00
Κεφάλαιο Απαίτησης Ονομαστική αξία εντύπου παραβόλου αγωγοσήμου
Από Έως
20.156,9 20.219,3 161,50
20.219,4 20.281,8 162,00
20.281,9 20.344,3 162,50
20.344,4 20.406,8 163,00
20.406,9 20.469,3 163,50
20.469,4 20.531,8 164,00
20.531,9 20.594,3 164,50
20.594,4 20.656,8 165,00
20.656,9 20.719,3 165,50
20.719,4 20.781,8 166,00
20.781,9 20.844,3 166,50
20.844,4 20.906,8 167,00
20.906,9 20.969,3 167,50
20.969,4 21.031,8 168,00
21.031,9 21.094,3 168,50
21.094,4 21.156,8 169,00
21.156,9 21.219,3 169,50
21.219,4 21.281,8 170,00
21.281,9 21.344,3 170,50
21.344,4 21.406,8 171,00
21.406,9 21.469,3 171,50
21.469,4 21.531,8 172,00
21.531,9 21.594,3 172,50
21.594,4 21.656,8 173,00
21.656,9 21.719,3 173,50
21.719,4 21.781,8 174,00
21.781,9 21.844,3 174,50
21.844,4 21.906,8 175,00
21.906,9 21.969,3 175,50
21.969,4 22.031,8 176,00
22.031,9 22.094,3 176,50
22.094,4 22.156,8 177,00
22.156,9 22.219,3 177,50
22.219,4 22.281,8 178,00
22.281,9 22.344,3 178,50
22.344,4 22.406,8 179,00
22.406,9 22.469,3 179,50
22.469,4 22.531,8 180,00
22.531,9 22.594,3 180,50
22.594,4 22.656,8 181,00
Κεφάλαιο Απαίτησης Ονομαστική αξία εντύπου παραβόλου αγωγοσήμου
Από Έως
22.656,9 22.719,3 181,50
22.719,4 22.781,8 182,00
22.781,9 22.844,3 182,50
22.844,4 22.906,8 183,00
22.906,9 22.969,3 183,50
22.969,4 23.031,8 184,00
23.031,9 23.094,3 184,50
23.094,4 23.156,8 185,00
23.156,9 23.219,3 185,50
23.219,4 23.281,8 186,00
23.281,9 23.344,3 186,50
23.344,4 23.406,8 187,00
23.406,9 23.469,3 187,50
23.469,4 23.531,8 188,00
23.531,9 23.594,3 188,50
23.594,4 23.656,8 189,00
23.656,9 23.719,3 189,50
23.719,4 23.781,8 190,00
23.781,9 23.844,3 190,50
23.844,4 23.906,8 191,00
23.906,9 23.969,3 191,50
23.969,4 24.031,8 192,00
24.031,9 24.094,3 192,50
24.094,4 24.156,8 193,00
24.156,9 24.219,3 193,50
24.219,4 24.281,8 194,00
24.281,9 24.344,3 194,50
24.344,4 24.406,8 195,00
24.406,9 24.469,3 195,50
24.469,4 24.531,8 196,00
24.531,9 24.594,3 196,50
24.594,4 24.656,8 197,00
24.656,9 24.719,3 197,50
24.719,4 24.781,8 198,00
24.781,9 24.844,3 198,50
24.844,4 24.906,8 199,00
24.906,9 24.969,3 199,50
24.969,4 25.031,8 200,00
25.031,9 25.094,3 200,50
25.094,4 25.156,8 201,00
Κεφάλαιο Απαίτησης Ονομαστική αξία εντύπου παραβόλου αγωγοσήμου
Από Έως
25.156,9 25.219,3 201,50
25.219,4 25.281,8 202,00
25.281,9 25.344,3 202,50
25.344,4 25.406,8 203,00
25.406,9 25.469,3 203,50
25.469,4 25.531,8 204,00
25.531,9 25.594,3 204,50
25.594,4 25.656,8 205,00
25.656,9 25.719,3 205,50
25.719,4 25.781,8 206,00
25.781,9 25.844,3 206,50
25.844,4 25.906,8 207,00
25.906,9 25.969,3 207,50
25.969,4 26.031,8 208,00
26.031,9 26.094,3 208,50
26.094,4 26.156,8 209,00
26.156,9 26.219,3 209,50
26.219,4 26.281,8 210,00
26.281,9 26.344,3 210,50
26.344,4 26.406,8 211,00
26.406,9 26.469,3 211,50
26.469,4 26.531,8 212,00
26.531,9 26.594,3 212,50
26.594,4 26.656,8 213,00
26.656,9 26.719,3 213,50
26.719,4 26.781,8 214,00
26.781,9 26.844,3 214,50
26.844,4 26.906,8 215,00
26.906,9 26.969,3 215,50
26.969,4 27.031,8 216,00
27.031,9 27.094,3 216,50
27.094,4 27.156,8 217,00
27.156,9 27.219,3 217,50
27.219,4 27.281,8 218,00
27.281,9 27.344,3 218,50
27.344,4 27.406,8 219,00
27.406,9 27.469,3 219,50
27.469,4 27.531,8 220,00
27.531,9 27.594,3 220,50
27.594,4 27.656,8 221,00
Κεφάλαιο Απαίτησης Ονομαστική αξία εντύπου παραβόλου αγωγοσήμου
Από Έως
27.656,9 27.719,3 221,50
27.719,4 27.781,8 222,00
27.781,9 27.844,3 222,50
27.844,4 27.906,8 223,00
27.906,9 27.969,3 223,50
27.969,4 28.031,8 224,00
28.031,9 28.094,3 224,50
28.094,4 28.156,8 225,00
28.156,9 28.219,3 225,50
28.219,4 28.281,8 226,00
28.281,9 28.344,3 226,50
28.344,4 28.406,8 227,00
28.406,9 28.469,3 227,50
28.469,4 28.531,8 228,00
28.531,9 28.594,3 228,50
28.594,4 28.656,8 229,00
28.656,9 28.719,3 229,50
28.719,4 28.781,8 230,00
28.781,9 28.844,3 230,50
28.844,4 28.906,8 231,00
28.906,9 28.969,3 231,50
28.969,4 29.031,8 232,00
29.031,9 29.094,3 232,50
29.094,4 29.156,8 233,00
29.156,9 29.219,3 233,50
29.219,4 29.281,8 234,00
29.281,9 29.344,3 234,50
29.344,4 29.406,8 235,00
29.406,9 29.469,3 235,50
29.469,4 29.531,8 236,00
29.531,9 29.594,3 236,50
29.594,4 29.656,8 237,00
29.656,9 29.719,3 237,50
29.719,4 29.781,8 238,00
29.781,9 29.844,3 238,50
29.844,4 29.906,8 239,00
29.906,9 29.969,3 239,50
29.969,4 30.031,8 240,00
30.031,9 30.094,3 240,50
30.094,4 30.156,8 241,00
Κεφάλαιο Απαίτησης Ονομαστική αξία εντύπου παραβόλου αγωγοσήμου
Από Έως
30.156,9 30.219,3 241,50
30.219,4 30.281,8 242,00
30.281,9 30.344,3 242,50
30.344,4 30.406,8 243,00
30.406,9 30.469,3 243,50
30.469,4 30.531,8 244,00
30.531,9 30.594,3 244,50
30.594,4 30.656,8 245,00
30.656,9 30.719,3 245,50
30.719,4 30.781,8 246,00
30.781,9 30.844,3 246,50
30.844,4 30.906,8 247,00
30.906,9 30.969,3 247,50
30.969,4 31.031,8 248,00
31.031,9 31.094,3 248,50
31.094,4 31.156,8 249,00
31.156,9 31.219,3 249,50
31.219,4 31.281,8 250,00
31.281,9 31.344,3 250,50
31.344,4 31.406,8 251,00
31.406,9 31.469,3 251,50
31.469,4 31.531,8 252,00
31.531,9 31.594,3 252,50
31.594,4 31.656,8 253,00
31.656,9 31.719,3 253,50
31.719,4 31.781,8 254,00
31.781,9 31.844,3 254,50
31.844,4 31.906,8 255,00
31.906,9 31.969,3 255,50
31.969,4 32.031,8 256,00
32.031,9 32.094,3 256,50
32.094,4 32.156,8 257,00
32.156,9 32.219,3 257,50
32.219,4 32.281,8 258,00
32.281,9 32.344,3 258,50
32.344,4 32.406,8 259,00
32.406,9 32.469,3 259,50
Κεφάλαιο Απαίτησης Ονομαστική αξία εντύπου παραβόλου αγωγοσήμου
Από Έως
32.469,4 32.531,8 260,00
32.531,9 32.594,3 260,50
32.594,4 32.656,8 261,00
32.656,9 32.719,3 261,50
32.719,4 32.781,8 262,00
32.781,9 32.844,3 262,50
32.844,4 32.906,8 263,00
32.906,9 32.969,3 263,50
32.969,4 33.031,8 264,00
33.031,9 33.094,3 264,50
33.094,4 33.156,8 265,00
33.156,9 33.219,3 265,50
33.219,4 33.281,8 266,00
33.281,9 33.344,3 266,50
33.344,4 33.406,8 267,00
33.406,9 33.469,3 267,50
33.469,4 33.531,8 268,00
33.531,9 33.594,3 268,50
33.594,4 33.656,8 269,00
33.656,9 33.719,3 269,50
33.719,4 33.781,8 270,00
33.781,9 33.844,3 270,50
33.844,4 33.906,8 271,00
33.906,9 33.969,3 271,50
33.969,4 34.031,8 272,00
34.031,9 34.094,3 272,50
34.094,4 34.156,8 273,00
34.156,9 34.219,3 273,50
34.219,4 34.281,8 274,00
34.281,9 34.344,3 274,50
34.344,4 34.406,8 275,00
34.406,9 34.469,3 275,50
34.469,4 34.531,8 276,00
34.531,9 34.594,3 276,50
34.594,4 34.656,8 277,00
34.656,9 34.719,3 277,50
34.719,4 34.781,8 278,00
34.781,9 34.844,3 278,50
34.844,4 34.906,8 279,00
34.906,9 34.969,3 279,50
34.969,4 35.031,8 280,00
35.031,9 35.094,3 280,50
35.094,4 35.156,8 281,00
35.156,9 35.219,3 281,50
35.219,4 35.281,8 282,00
35.281,9 35.344,3 282,50
35.344,4 35.406,8 283,00
35.406,9 35.469,3 283,50
35.469,4 35.531,8 284,00
35.531,9 35.594,3 284,50
35.594,4 35.656,8 285,00
35.656,9 35.719,3 285,50
35.719,4 35.781,8 286,00
35.781,9 35.844,3 286,50
35.844,4 35.906,8 287,00
35.906,9 35.969,3 287,50
35.969,4 36.031,8 288,00
36.031,9 36.094,3 288,50
36.094,4 36.156,8 289,00
36.156,9 36.219,3 289,50
36.219,4 36.281,8 290,00
36.281,9 36.344,3 290,50
36.344,4 36.406,8 291,00
36.406,9 36.469,3 291,50
36.469,4 36.531,8 292,00
36.531,9 36.594,3 292,50
36.594,4 36.656,8 293,00
36.656,9 36.719,3 293,50
36.719,4 36.781,8 294,00
36.781,9 36.844,3 294,50
36.844,4 36.906,8 295,00
36.906,9 36.969,3 295,50
36.969,4 37.031,8 296,00
37.031,9 37.094,3 296,50
37.094,4 37.156,8 297,00
37.156,9 37.219,3 297,50
37.219,4 37.281,8 298,00
37.281,9 37.344,3 298,50
37.344,4 37.406,8 299,00
37.406,9 37.469,3 299,50
37.469,4 37.531,8 300,00