ΕΦΕΤΕΙΟ
Email: efeteiolarisas@efeteio-larisas.gov.gr
Ιστοσελίδα: «https://efeteio-larisas.gov.gr/»
| A/A | ONOMA | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α | 1 | 2413507889 |
| 2 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Β | 20 | 2413507880 |
| 3 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ & Δ | 21 | 2413507881 – 2413507800 |
| 4 | ΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 2 | 2413507860 |
| 5 | ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 5 | 2413507863 – 2413507865 |
| 6 | ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗ | 6 | 2413507868 |
| 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 6 | 2413507866 – 2413507867 |
| 8 | ΠΟΙΝΙΚΟ/ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ | 7 | 2413507869 – 2413507870 |
| 9 | ΠΟΙΝΙΚΟ | 8 | 2413507871 έως 2413507874 |
| 10 | ΠΟΙΝΙΚΟ | 18 | 2413507875 έως 2413507878 |
| 11 | ΠΟΙΝΙΚΟ | 22 | 2413507885 έως 2413507888 |
| 12 | ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ | 22 | 2413507886 – 2413507887 |
| 13 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | 23 | 2413507882 έως 2413507884 |
| 14 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ | 2 | 2413507893 |
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Email: protodikio.larisa@gmail.com
Ιστοσελίδα: «https://protodikeio-larisas.gov.gr/»
| A/A | ONOMA | ΟΡΟΦΟΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ Α | 2ος | 1 | 2410254335 – 2413507824 |
| 2 | ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ | 2ος | 19 | 2413507842 |
| 3 | ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ | 2ος | 5 | 2410533813 |
| 4 | ΠΡΟΪΣΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 2ος | 2 | 2410535136 – 2413507825 |
| 5 | ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ | 2ος | 4 | 2410258150 |
| 6 | ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ | 2ος | 6 | 2410536943 |
| 7 | ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ | 1ος | 12 | 2410254667 |
| 8 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ | 2ος | 7 | 2410536828 |
| 9 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | 2ος | 17 | 2413507841 – 2413507853 |
| 10 | ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ-ΕΦΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ | 2ος | 16 | 2410537801 |
| 11 | ΕΚΟΥΣΙΑ Β'-ΔΙΑΘΗΚΕΣ | 1ος | 11 | 2410257511 |
| 12 | ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ | 1ος | 15 | 2410258528 – 2410532154 |
| 13 | ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ | 4ος | 9 | 2410251717 |
| 14 | ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ | 2ος | 9 | 2410254668 |
| 15 | ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Α | 2ος | 10 | 2410536860 |
| 16 | ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Β | 2ος | 11 | 2410535134 |
| 17 | ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Γ | 2ος | 12 | 2413507836 |
| 18 | ΠΟΙΝΙΚΟ | 2ος | 8 | 2413507833 |
| 19 | ΠΟΙΝΙΚΟ | 2ος | 14 | 2410538062 |
| 20 | ΠΟΙΝΙΚΟ | 2ος | 15 | 2413507839 |
| 21 | ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ | 2ος | 20 | 2410250578 |
| 22 | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | 2ος | 18 | 2410536662 |
| 23 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ | 2ος | 18 | 2413507828 |
| 24 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ | 2ος | 4 | 2413507585 |
| 25 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ | 2ος | 17 | 2413507588 |
| 26 | Β' ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 1ος | 13 | 2410258855 |
| 27 | ΕΚΟΥΣΙΑ Β' | 1ος | 11 | 2410257511 |
| 28 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΕΙΔΙΚΗ (ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ) | 1ος | 14 | 2410254667 |
| 29 | ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 1ος | 15 | 2410258528 |
| 30 | ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ | 1ος | 16 | 2410258855 |
| 31 | A' ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ 1 | 1ος | 9 | 2410254336 |
| 32 | A' ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ 2 | 1ος | 8 | 2410255938 |
| 33 | A' ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ 3 | 1ος | 7 | 2410257955 |
| 34 | A' ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 1ος | 17 | 2410256152 |
| 35 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΔΡΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 2491022492 | ||
| 36 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΔΡΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 2493022448 | ||
| 37 | Β' ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (ΕΛΑΣΣΟΝΑ) | 2493022439 |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ
Email: d.grammateias@eisaggeliaefeton-larisas.gov.gr
Ιστοσελίδα: «https://eisaggeliaefeton-larisas.gov.gr/»
| A/A | ONOMA | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 12 | 2410530362 |
| 2 | Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ-ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ | 11 | 2410530362 |
| 3 | ΑΝΤΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ | 10 | 241000834 |
| 4 | ΑΝΤΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ | 9 | 2410000830 έως 2410000833 |
| 5 | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | 15 | 2410530185 |
| 6 | ΜΟΝ/ΤΡΙΜ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ | 14 | 2410253684 |
| 7 | ΤΡΙΜ. ΕΦΕΤ. ΠΛΗΜΜ/ΤΩΝ | 17 | 2410250207 |
| 8 | ΜΟΕ/ΜΟΔ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ | 16 | 2410252310 |
| 9 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ | 13 | 2410000858 – 2410000859 |
| 10 | ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2413507821 |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
Email: grammateia@eisaggeliaprotodikon-larisas.gov.gr
| A/A | ONOMA | ΟΡΟΦΟΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 1ος | 1 | 2413507531 |
| 2 | ΑΝΤΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 1ος | 24 | 2413507565 |
| 3 | ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 1ος | 2 | 2413507532-2413507533 |
| 4 | ΜΗΝΥΣΕΙΣ | 1ος | 4 | 2410536890 |
| 5 | ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΑ | 1ος | 5 | 2413507539-2413507542-2413507543 2413507540-2413507541 και Γραμματέας Εισ. Ανηλίκων |
| 6 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ | 1ος | 6 | 2413507544 έως 2413507547 |
| 7 | ΠΡΟΣΔ.ΜΟΝ/ΛΟΥΣ Α' | 1ος | 19 | 2413507551 έως 2413507553 |
| 8 | ΠΡΟΣΔ.ΜΟΝ/ΛΟΥΣ Β' | 1ος | 18 | 2413507548 έως 2413507550-2413507802 |
| 9 | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | 1ος | 20 | 2413507554 έως 2413507557 |
| 10 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ | 1ος | 22 | 2413507560 έως 2413507562 |
| 11 | ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ | 1ος | 22 | 2413507563 |
| 12 | ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ | 4ος | 6 | 2413507566 έως 2413507568 |
| 13 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | 4ος | 6 | 2413507803 |
| 14 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | ΙΣΟΓΕΙΟ | 2413507569 | |
| 15 | ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 2413507807 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
Email: deflar@adjustice.gr
Ιστοσελίδα: https://www.adjustice.gr/webcenter/portal/defeteiolar/
| A/A | ONOMA | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α | 1 | 2410000800-2410255907 |
| 2 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Β | 3 | 2410000804-2410257997 |
| 3 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ | 1 | 2410000801 |
| 4 | ΕΦΕΤΕΣ Α΄- Γ΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 4 | 2410255354 |
| 5 | ΕΦΕΤΕΣ Β΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 5 | 2410255354 |
| 6 | Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 2 | 2410000802-2410251195 |
| 7 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α' ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 18 | 2410000989-2410257625 |
| 8 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Β' ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 18 | 2410000820-2410257625 |
| 9 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ' ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 17 | 2410000819-2410538704 |
| 6 | ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΚΑΘ/ΓΡΑΦΗ | 20 | 2410000994-2410000995-2410257887 |
| 8 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 19 | 2410000993 |
| 9 | ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ | 19 | 2410000992-2410538170 |
| 10 | ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ | 17 | 2410000991 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Email: dplarissas@adjustice.gr
Ιστοσελίδα: https://www.adjustice.gr/webcenter/portal/dprotodikeiolar/
| A/A | ONOMA | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 27 | 2413507512 | |
| 2 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Β-Γ | 26 | 2413507509-2413507510 | |
| 3 | ΠΡ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 29 | 2413507500 | |
| 4 | ΤΡΙΜ/ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ | 24 | 2413507502 έως 2413507506 | gramlar@adjustice.gr |
| 5 | ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | 28 | 2413507513 έως 2413507516 | dimlar@adjustice.gr |
| 6 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ | 24 | 2413507507-2413507508 |
ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ-ΑΕΡΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Email: stratodikeio.lar@army.gr
Email: aerodikeio.lar@haf.gr
| A/A | ONOMA | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
|---|---|---|
| 1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 2410252753 |
| 2 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 2410993598 |
| 3 | FAX | 2410532011 |
| 4 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 2410993568 |
| 5 | ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 2410993184 |
| 6 | ΓΡΑΜ.ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ | 2410993177 |
| 7 | FAX ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ | 2410530170 |
| 8 | ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ | 2410254833 |
| 9 | ΓΡΑΜ. ΑΝΑΚΡΙΤΗ | 2410993188 |


