ΕΦΕΤΕΙΟ
Email: efetiolar@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: «https://efeteio-larisas.gov.gr/»
A/A | ONOMA | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
---|---|---|---|
1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α | 1 | 2410536862 |
2 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Β | 20 | 2410549470 |
3 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ & Δ | 21 | 2410256850 |
4 | ΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 2 | 2410535916 |
5 | ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 5 | 2410535170 |
6 | ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗ | 6 | 2410252006 |
7 | ΠΟΙΝΙΚΟ/ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ | 7 | 2410251886 |
8 | ΠΟΙΝΙΚΟ | 8 | 2410549474 |
9 | ΠΟΙΝΙΚΟ | 18 | 2410549473 |
10 | ΠΟΙΝΙΚΟ/ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ | 22 | 2413507815 |
11 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ | 2 | |
12 | FAX | 2410252009 |
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Email: protodikio.larisa@gmail.com
Ιστοσελίδα: «https://protodikeio-larisas.gov.gr/»
A/A | ONOMA | ΟΡΟΦΟΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ Α | 2ος | 1 | 2410254335 – 2413507824 |
2 | ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ | 2ος | 19 | 2410254826 – 2413507842 |
3 | ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ | 2ος | 5 | 2410533813 |
4 | ΠΡΟΪΣΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 2ος | 2 | 2410535136 – 2413507825 |
5 | ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ | 2ος | 4 | 2410258150 – 2413507830 |
6 | ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ | 2ος | 6 | 2410536943 – 2413507831 |
7 | ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ | 1ος | 12 | 2413507848 |
8 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ | 2ος | 7 | 2410536828 – 2413507832 |
9 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | 2ος | 4 | 2410258150 – 2413507830 |
10 | ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ-ΕΦΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ | 2ος | 16 | 2410537801 – 2413507840 |
11 | ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ | 4ος | 9 | 2410251717 – 2413507827 |
12 | ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ | 2ος | 9 | 2410254668 – 2413507834 |
13 | ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Α | 2ος | 10 | 2410536860 – 2413507835 |
14 | ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Β | 2ος | 11 | 2410535134 |
15 | ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Γ | 2ος | 12 | 2413507836 |
16 | ΠΟΙΝΙΚΟ | 2ος | 8 | 2413507833 |
17 | ΠΟΙΝΙΚΟ | 2ος | 14 | 2410538062–2413507838 |
18 | ΠΟΙΝΙΚΟ | 2ος | 15 | 2413507839 |
19 | ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ | 2ος | 20 | 2413507823 |
20 | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | 2ος | 18 | 2410536662 |
21 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ | 2ος | 18 | 2413507828 |
22 | FAX | 2ος | 18 | 2410536662 |
23 | FAX ΑΡΧΕΙΟΥ | 4ος | 9 | 2413507826 |
24 | Β' ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 1ος | 13 | 2410258855 |
25 | ΕΚΟΥΣΙΑ Β' | 1ος | 11 | 2410257511 |
26 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΕΙΔΙΚΗ (ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ) | 1ος | 14 | 2410254667 |
27 | ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 1ος | 15 | 2410258528 |
28 | ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ | 1ος | 16 | 2410258855 |
29 | A' ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ 1 | 1ος | 9 | 2410254336 |
30 | A' ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ 2 | 1ος | 8 | 2410255938 |
31 | A' ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ 3 | 1ος | 7 | 2410257955 |
32 | A' ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 1ος | 17 | 2410256152 |
33 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΔΡΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 2491022492 | ||
34 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΔΡΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 2493022448 | ||
35 | Β' ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (ΕΛΑΣΣΟΝΑ) | 2493022439 |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ
Email: d.grammateias@eisaggeliaefeton-larisas.gov.gr
Ιστοσελίδα: «https://eisaggeliaefeton-larisas.gov.gr/»
A/A | ONOMA | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
---|---|---|---|
1 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 12 | 2410532181 |
2 | Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 11 | 2410530362 |
3 | ΑΝΤΕΙΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 10 | 2410530814 |
4 | ΑΝΤΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ | 9 | 2410536863 |
5 | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | 15 | 2410530185 Fax 2410549923 |
6 | ΜΟΝ/ΤΡΙΜ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ | 14 | 2410253684 Fax 2410255040 |
7 | ΤΡΙΜ. ΕΦΕΤ. ΠΛΗΜΜ/ΤΩΝ | 17 | 2410250207(+fax) |
8 | ΜΟΕ/ΜΟΔ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ | 16 | 2410252310 Fax 2410252145 |
9 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ | 13 | 2410250203 |
10 | ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2413507821 |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
Email: grammateia@eisaggeliaprotodikon-larisas.gov.gr
A/A | ONOMA | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
---|---|---|---|
1 | ΔΙΕΥΘ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 1 | 2410536866 |
2 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ Β | 21 | 2410257880 |
3 | ΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 2 | 2410534695 |
4 | ΑΝΤ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 3 | 2410532179 |
5 | ΜΗΝΥΣΕΙΣ | 4 | 2410536890 |
6 | ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΑ | 5 | 2410538165 |
7 | ΠΡΟΣΔ.ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ | 6 | 2410532136 (+fax) |
8 | ΠΡΟΣΔ.ΜΟΝ/ΛΟΥΣ Α' | 19 | 2410534283 (+fax) |
9 | ΠΡΟΣΔ.ΜΟΝ/ΛΟΥΣ Β' | 18 | 2413507845 (+fax) |
10 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ | 20 | 2410256599 |
11 | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | 20 | 2410257881 |
12 | ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ | 6 | 2410250163 |
13 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΛΠ | 6 | 2410538029 |
14 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ | 22 | 2410534512 (+fax) |
15 | ΥΕΚΑ (4ος οροφος) | 2410532131 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
Email: deflar@adjustice.gr
Ιστοσελίδα: https://www.adjustice.gr/webcenter/portal/defeteiolar/
A/A | ONOMA | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
---|---|---|---|
1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α | 3 | 2410257997 |
2 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Β-Γ | 1 | 2410255907 (+fax) |
3 | ΕΦΕΤΕΣ | 4 & 5 | 2410255354 |
4 | Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 2 | 2410251195 (+fax) |
5 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α-Β | 18 | 2410257625 |
6 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ | 17 | 2410538704 |
7 | ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΚΑΘ/ΓΡΑΦΗ | 20 | 2410257887 |
8 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 19 | 2410538170 |
9 | ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ | 19 | 2410538170 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Email: dplarissas@adjustice.gr
Ιστοσελίδα: https://www.adjustice.gr/webcenter/portal/dprotodikeiolar/
A/A | ONOMA | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ | |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 27 | 2410536859 | |
2 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Β-Γ | 26 | 2410536915 | |
3 | ΠΡ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 29 | 2410536859 | |
4 | ΤΡΙΜ/ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ | 24 | 2410251743 | gramlar@adjustice.gr |
5 | ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | 28 | 2410251749 | dimlar@adjustice.gr |
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
A/A | ONOMA | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
---|---|---|---|
1 | ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ | 2410534283 | |
2 | ΤΡΙΜΕΛΕΣ | 2410532136 |
ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ-ΑΕΡΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
A/A | ONOMA | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
---|---|---|---|
1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 2410252753 | |
2 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 2410993598 | |
3 | FAX | 2410532011 | |
4 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 2410993568 | |
5 | ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 2410993184 | |
6 | ΓΡΑΜ.ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ | 2410993177 | |
7 | FAX ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ | 2410530170 | |
8 | ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ | 2410254833 | |
9 | ΓΡΑΜ. ΑΝΑΚΡΙΤΗ | 2410993188 |